Ramen wassen — particulier (buitenzijde)
| Woningtype | Vaste ronde (6–8× per jaar) | Eenmalige beurt |
|---|---|---|
| Appartement / tussenwoning | € 15,00 – € 17,50 per beurt | € 27,50 – € 35,00 |
| Hoekwoning / 2-onder-1-kap | € 20,00 – € 22,50 per beurt | € 35,00 – € 45,00 |
| Vrijstaande woning | € 25,00 – € 35,00 per beurt | € 45,00 – € 65,00 |
| Villa / veel glas | op maat | op maat |
Inclusief kozijnen afnemen. Binnenzijde: + € 7,50 per raam. Alle prijzen incl. btw.
Zonnepanelen reinigen
| Omvang | Prijs |
|---|---|
| Starttarief (voorrijden + opstart) | € 49,00 |
| Per paneel | + € 3,50 |
| Voorbeeld: 10 panelen | € 84,00 |
| Voorbeeld: 20 panelen | € 119,00 |
| Grote (bedrijfs)daken vanaf 50 panelen | op maat, vanaf € 2,50 per paneel |
Gevel & kunststof
| Dienst | Richtprijs |
|---|---|
| Kozijnen & boeidelen grondig reinigen | € 4,00 – € 6,00 per strekkende meter |
| Dakgoot buitenzijde reinigen | € 75,00 – € 150,00 per woning |
| Gevelbeplating / kunststof gevel | op maat na opname |
Zakelijk & VvE
Voor bedrijfspanden en VvE's maken we een vaste prijs per ronde na een vrijblijvende opname, op basis van € 47,50 per uur excl. btw of per m² glasoppervlak bij grotere panden.
Alle prijzen zijn richtprijzen 2026 bij normale bereikbaarheid. App een paar foto's via de contactpagina en u ontvangt dezelfde dag een exacte prijs.
Vrijblijvende offerte binnen 24 uur
App een paar foto's van uw woning of pand en u hoort dezelfde dag van ons. Duidelijke prijs, zonder verrassingen.